农业新闻 | 农业概况 | 农业科技 | 供求行情 | 农产品价格 | 市场预测 | 种子种苗 | 专家答疑 | 新农村 | Products
政务公开 | 机构设置 | 政策法规 | 行业协会 | 企业之窗 | 无公害基地 | 农业标准 | 视频点播
 
分类栏目
  全部市场价格
  三善水产交易市场
  生猪三鸟交易市场
  华盛花卉交易价格
  新垦海鲜交易市场
最新文章
· 一体化无公害申请书[09-05]
· 番禺区无公害农产品认[09-05]
· 袁隆平超级稻亩产724公[09-04]
· 进入9月后鸡蛋价格呈现[09-04]
· 东莞蕉农通过手机短信[09-04]
· 湛江农垦农业综合机械[09-04]
· 世界最大硫酸钾肥项目[09-04]
· 肇东高标准推进泥草房[09-04]
· 广州下月实现牛羊定点[09-04]
· 背荒地里育出“金蛋蛋[09-04]
产品名称 规格 平均价格 最高价 最低价 价格单位 市场 录入时间
石岐杂鸡    9.8  10  9.6  元/公斤  钟村湘粤生猪交易市场 联系人:李玉祥 34710755  2008-9-1 
麻鸡    10.8  11  10.6  元/公斤  钟村湘粤生猪交易市场 联系人:李玉祥 34710755  2008-9-1 
番鸭    9.6  9.8  9.4  元/公斤  钟村湘粤生猪交易市场 联系人:李玉祥 34710755  2008-9-1 
乳鸽    10  12  元/只  钟村湘粤生猪交易市场 联系人:李玉祥 34710755  2008-9-1 
成鸽    21.5  25  18  元/只  钟村湘粤生猪交易市场 联系人:李玉祥 34710755  2008-9-1 
樱桃谷鸭    10  10.2  9.8  元/公斤  钟村湘粤生猪交易市场 联系人:李玉祥 34710755  2008-9-1 
三黄鸡    13.2  13.3  13.1  元/公斤  石基清河综合市场 联系人:曹祖东 84857509  2008-9-1 
麻鸡    11.4  11.5  11.3  元/公斤  石基清河综合市场 联系人:曹祖东 84857509  2008-9-1 
江西鸡    13.6  13.7  13.5  元/公斤  石基清河综合市场 联系人:曹祖东 84857509  2008-9-1 
鹅    11.2  11.3  11.1  元/公斤  石基清河综合市场 联系人:曹祖东 84857509  2008-9-1 
樱桃谷鸭    9.4  9.5  9.3  元/公斤  石基清河综合市场 联系人:曹祖东 84857509  2008-9-1 
石岐杂鸡    11  11.1  10.9  元/公斤  石基清河综合市场 联系人:曹祖东 84857509  2008-9-1 
麻羽肉鸭    9.6  9.7  9.5  元/公斤  石基清河综合市场 联系人:曹祖东 84857509  2008-9-1 
番鸭    9.1  8.9  元/公斤  石基清河综合市场 联系人:曹祖东 84857509  2008-9-1 
乳鸽    7.5  元/只  石基清河综合市场 联系人:曹祖东 84857509  2008-9-1 
良杂猪    15.4  15.5  15.3  元/公斤  石基清河综合市场 联系人:曹祖东 84857509  2008-9-1 
良杂总肉    20  20.1  19.9  元/公斤  石基清河综合市场 联系人:曹祖东 84857509  2008-9-1 
土猪    13.2  13.3  13.1  元/公斤  市桥屠场 联系人:黎健强 84876466  2008-9-1 
土猪总肉    15.2  15.3  15.1  元/公斤  市桥屠场 联系人:黎健强 84876466  2008-9-1 
草鱼  1000-1500克  9.6  8.4  元/公斤  三善水产  2008-8-31 
20539 篇文章   首页 上一页 下一页 尾页 页次:1/1027页  20篇文章/页 转到:
 
网站帮助 | 版权声明 | 网站地图 | 服务项目 | 留言簿 | 网站统计
 
建议:使用IE5.0以上版本的软件、800*600以上显示模式浏览此网站,将获得较好的效果!
版权所有 (C) 广州市番禺区农业信息网
粤ICP备07045280号 主办单位:番禺农业局

承办单位: 番禺农业中等专业学校