农业新闻 | 农业概况 | 农业科技 | 供求行情 | 农产品价格 | 市场预测 | 种子种苗 | 咨询问答 | 新农村 | Products
政务公开 | 机构设置 | 政策法规 | 行业协会 | 企业之窗 | 无公害基地 | 农业标准 | 视频点播
 
分类栏目
  全部市场价格
  三善水产交易市场
  钟村湘粤生猪交易市场
  石基清河综合市场
  市桥屠场
  华盛花卉交易价格
最新文章
· 我区食品安全检测发挥[03-10]
· 3月9日广东生猪价格[03-10]
· 海南全省瓜菜已经采摘[03-10]
· 减产仍将支撑糖价继续[03-10]
· 食用农产品价格回落 生[03-10]
· 3月9日南方玉米市场动[03-10]
· 广州日均32万只鸡鸭鹅[03-10]
· 番禺区涉农收费专项检[03-09]
· 农业部与气象局联合分[03-09]
· 农业部紧急部署防御雨[03-09]
产品名称 规格 平均价格 最高价 最低价 价格单位 市场 联系人 录入时间
草鱼  1000-1500克  9.6  10.4  8.8  元/公斤  三善水产     2010-3-9 
花鲢  1000-1500克  9.25  10  8.5  元/公斤  三善水产     2010-3-9 
白鲢  1000-1500克  8.5  元/公斤  三善水产     2010-3-9 
鲤鱼  1000-1500克  8.15  8.8  7.5  元/公斤  三善水产     2010-3-9 
成鸽    22.5  23  22  元/只  广州市番禺区谢村综合交易市场  马清泉 34710755  2010-3-8 
樱桃谷鸭    7.3  7.6  元/公斤  广州市番禺区谢村综合交易市场  马清泉 34710755  2010-3-8 
三黄鸡    12.6  12.7  12.5  元/公斤  石基清河综合市场  曹祖东 84857509  2010-3-8 
麻鸡    11.8  11.9  11.7  元/公斤  石基清河综合市场  曹祖东 84857509  2010-3-8 
江西鸡    13.8  13.9  13.7  元/公斤  石基清河综合市场  曹祖东 84857509  2010-3-8 
鹅    13  13.1  12.9  元/公斤  石基清河综合市场  曹祖东 84857509  2010-3-8 
樱桃谷鸭    7.1  6.9  元/公斤  石基清河综合市场  曹祖东 84857509  2010-3-8 
石岐杂鸡    9.4  9.5  9.3  元/公斤  石基清河综合市场  曹祖东 84857509  2010-3-8 
麻羽肉鸭    9.1  8.9  元/公斤  石基清河综合市场  曹祖东 84857509  2010-3-8 
番鸭    10  10.1  9.9  元/公斤  石基清河综合市场  曹祖东 84857509  2010-3-8 
乳鸽    12  12.5  11.5  元/只  石基清河综合市场  曹祖东 84857509  2010-3-8 
良杂猪    10.76  10.86  10.66  元/公斤  广州市番禺区食品有限公司石碁分  曹祖东 84857509  2010-3-8 
良杂总肉    14  14.1  13.9  元/公斤  广州市番禺区食品有限公司石碁分  曹祖东 84857509  2010-3-8 
土猪    9.4  9.5  9.3  元/公斤  广州市番禺区食品有限公司市桥分  黎健强 13694282130  2010-3-8 
土猪总肉    11.4  11.5  11.3  元/公斤  广州市番禺区食品有限公司市桥分  黎健强 13694282130  2010-3-8 
石岐杂鸡    9.9  10  9.8  元/公斤  广州市番禺区谢村综合交易市场  马清泉 34710755  2010-3-8 
23012 篇文章   首页 上一页 下一页 尾页 页次:1/1151页  20篇文章/页 转到:
 
网站帮助 | 版权声明 | 网站地图 | 服务项目 | 留言簿 | 网站统计
 
建议:使用IE5.0以上版本的软件、800*600以上显示模式浏览此网站,将获得较好的效果!
版权所有 (C) 广州市番禺区农业信息网
粤ICP备07045280号 主办单位:番禺农业局

承办单位: 番禺农业中等专业学校